ZAPATOS
ATENCIÓN: PEQUEÑOS AJUSTES PARA MODELOS DE CARRERAS.
El ajuste es ceñido. Se recomienda tomar un tamaño más grande que el que se usa habitualmente.
MODELOS | TAMAÑO / TAMAÑO (en cm la longitud del espacio dentro del zapato) |
---|---|
MODELOS RACING (SP-F3;SP-F5;SP-F7;SP-F9;ZANDVOORT;JEREZ e YAS-MID) | 40 / 26 cm – 41 / 26,7 cm – 42 / 27,3 cm – 43 / 28 cm – 44 / 28,7 – 45 / 29,3 cm – 46 / 30 cm – 47 / 30,7 cm |
MODELOS IMOLA & MONZA / MISANO | 40 / 27 cm – 41 / 27,5 cm – 42 / 28 cm – 43 / 28,5 cm – 44 / 29 – 45 / 29,5 cm – 46 / 30 cm – 47 / 30,5 cm |
CHAQUETAS
PECHO (1/2 PECHO): la medida se debe tomar deslizando la cinta métrica de axila a axila.
LONGITUD DE ESPALDA: la medida se debe tomar deslizando la cinta métrica desde el cuello hasta la parte inferior de la espalda.
LONGITUD DE MANGA: tome la medida desde atrás desde la costura del hombro hasta la muñeca.
HOMBROS DETRÁS: mida de hombro a hombro, en la espalda
Las medidas se expresan en “cm”.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overtake | PECHO | 54 | 55 | 59 | 61 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 73.5 | ||
LONGITUD DE MANGA | 65 | 66 | 67 | 68.5 | 70 | ||
HOMBROS DETRÁS | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | ||
Overtake-B | PECHO | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | |
LONGITUD DETRÁS | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | ||
LONGITUD DE MANGA | 65 | 66 | 67 | 70 | 71.5 | ||
HOMBROS DETRÁS | 46 | 47 | 50 | 53 | 54 | ||
Darlington | PECHO | 54 | 56 | 58 | 62 | 65 | |
LONGITUD DETRÁS | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | ||
LONGITUD DE MANGA | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | ||
HOMBROS DETRÁS | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | ||
Bloomington | PECHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | ||
LONGITUD DE MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
HOMBROS DETRÁS | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Berwick | PECHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | ||
LONGITUD DE MANGA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
HOMBROS DETRÁS | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Greenwood | PECHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | ||
LONGITUD DE MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
HOMBROS DETRÁS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Bremerton | PECHO | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | ||
LONGITUD DE MANGA | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | ||
HOMBROS DETRÁS | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Columbus | PECHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | ||
LONGITUD DE MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
HOMBROS DETRÁS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Drag | PECHO | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
LONGITUD DETRÁS | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | ||
LONGITUD DE MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
HOMBROS DETRÁS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
Indy | PECHO | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |
LONGITUD DETRÁS | 61.5 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | ||
LONGITUD DE MANGA | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ||
HOMBROS DETRÁS | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ||
Pick-up | PECHO | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | |
LONGITUD DETRÁS | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | ||
LONGITUD DE MANGA | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||
HOMBROS DETRÁS | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
GUÍA DE TAMAÑO DE CORREA:
TAMAÑO DE CORREA
|
Medida de cintura (Si está conectado al orificio central) |
Medida de cintura (Si está conectado al último hoyo útil) |
TAMAÑO ROPA |
110 | 95 cm | 90 cm | 44/46 |
115 | 100 cm | 95 cm | 48/50 |
120 | 105 cm | 100 cm | 50/52 |
125 | 110 cm | 105 cm | 52/54 |